
оставить сообщение
Если вас заинтересовала наша продукция и вы хотите узнать больше подробностей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.

JT-C6200 Android 13 Industrial UHF RFID Handheld Reader | Impinj E710 | IP65 | 2D Barcode | NFC
Rugged Android 13 handheld terminal with Impinj E710 UHF RFID, 2D barcode scan and NFC. IP65 waterproof, long reading range for inventory and asset management.
Номер изделия :
JT-C6200Цвет :
Orange and blackУсиление антенны :
2dBiПротокол :
ISO18000-6C | ISO14443A&15693 | ISO11784&11785Рабочая частота :
EU:865-868MHz | US:902-928MHz | NFC:13.56MHz | LF:125KHz/134.2KHzВЧ-чип :
Impinj E710Операционная система :
Android 13.0Functions :
UHF+Barcode+NFC | UHF+Barcode+LFRAM+ROM :
4+64GB
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | DATA COMMUNICATION | ||
| Dimension | 170mm(H)x81mm(W)x28mm(D)±2 mm | WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE |
| Weight | Net Weight :400g(including battery&wrist strap) | Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;WCDMA (850/1900/2100MHz);GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
| Display | Tough 5.5 in. TFT-LCD(720x1440)touch screen with backlight | WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Backlight | LED backlight | WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| Expansions | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | GPS | GPS(A-GPS), accuracy of 5m |
| Battery | Rechargeable li-ion polymer,3.8V,5200mAh | ||
| PERFORMANCE CHARACTERISTICS | BARCODE READER(OPTIONAL) | ||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core | 2D Barcode | 2D CMOS Imager |
| Operating System | Android 13.0 | Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Storage | 4GB RAM/64GB ROM, | Symbologies | |
| MicroSD(max 256GB expansion) | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
| USER ENVIRONMENT | RFID READER(OPTIONAL) | ||
| Operating Temp | -20℃ to 50℃ | RFID LF | Frequency:125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
| Storage Temp | -20℃ to 70℃-20℃ to 70℃ | Protocol:ISO 11784&11785 | |
| Humidity | 5%RH to 95%RH(non-condensing) | R/W Range 2cm to 10cm | |
| Drop Specifications | 5ft./1.5 m drop to concrete | RFID High Frequency/ NFC | Frequency:13.56MHz |
| across the operating temperature range | Protocol:ISO14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sealing | Ip65, IEC compliance | R/W Range 2cm to 5cm | |
| ESD | ±15kv air discharge, ±8kv direct discharge | RFID UHF | Frequency:865~868MHz or 902~928MHz |
| Protocol:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| DEVELOPMENT | Antenna Gain | ||
| SDK | Software Development Kit | Circular antenna(2dBi) | |
| Language | Java | R/W Range | |
| Environment | Android Studio or Eclipse | 5m(tags and environment dependent) | |
| COLOR CAMERA | ACCESSORIES | ||
| Resolution | Rear 13 megapixel, front 5.0 megapixel | Standard | 1xPower Supply;1xLithium Polymer Battery;1xType-C cable |
| Lens | Auto-focus with LED flashAuto-focus with LED flash | Optional | Cradle |
оставить сообщение
Отсканируйте и отправьте в WeChat/WhatsApp :