
оставить сообщение
Если вас заинтересовала наша продукция и вы хотите узнать больше подробностей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.

| ПАРАМЕТРЫ ЧИПА УВЧ | ||||||||||
| Компания по производству чипов | Модель чипа | Чувствительность | ТИД | Доступ | Убийство | ЭПК | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | |||
| Чужак | Хиггс 3 | -18 дБм | E2003412 | 32 | 32 | 96-496 | 512 | |||
| Хиггс 4 | -18,5 дБм | E2003414 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| Хиггс-EC | -22,5 дБм | E2003811 E2003812 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| Хиггс 9 | -22,5 дБм | E2003821 | 32 | 32 | 96-496 | 688 | ||||
| Хиггс 10 | -23 дБм | E2803813 | 32 | 32 | 96(128) | 32(0) | ||||
| NXP | Ucode 7 | -21 дБм | E2806890 | 32 | 32 | 128 | 0 | |||
| Ucode 7m | -21 дБм | E2806811 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| Ucode 7xm | -19 дБм | E2C06D12 | 32 | 32 | 448 | 1024 | ||||
| Ucode 7xm+ | -19 дБм | E2C06D92 | 32 | 32 | 448 | 2048 | ||||
| Ucode 8 | -23 дБм | E2806894 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| NXP | Ucode 8m | -23 дБм | E2806994 | 32 | 32 | 96 | 32 | |||
| Ucode 9 | -24 дБм | E2806995 | 0 | 32 | 96 | 0 | ||||
| Ucode 9xe | -24 дБм | E2806A16 | 0 | 32 | 128 | O | ||||
| Ucode 9xm | -24 дБм | E2806897 | 32 | 32 | 128256496 | 752624384 | ||||
| ДНК Ucode | -19 дБм | E2C06892 | 32 | 32 | 224 | 3072 | ||||
| ДНК-трек UCODE | -19 дБм | E2C06C12 | 32 | 32 | 448 | 256 | ||||
| Ucode DNA City | -19 дБм | E2C06B12 | 32 | 32 | 224 | 1024 | ||||
| Ucode G2XM | -15 дБм | E2006003 | 32 | 32 | 240 | 512 | ||||
| Ucode G2XL | -15 дБм | E2006004 | 32 | 32 | 240 | 0 | ||||
| Ucode G2iL | -18 дБм | E2006806 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| Ucode G2iL+ | -18 дБм | E2006807 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| Ucode G2iM | -17,5 дБм | E200680A | 32 | 32 | 256 | 512 | ||||
| Ucode G2iM+ | -17,5 дБм | E200680B | 32 | 32 | 448 | 448 | ||||
| Ucode I2C | -18 дБм | E200680D | 32 | 32 | 160 | 3328 | ||||
| Импиндж | Монца 4и | -22 дБм | E2801114 | 32 | 32 | 256 | 480 | |||
| Монца 4D | -22 дБм | E2801100 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| Монца 4Е | -22 дБм | E280110C | 32 | 32 | 496 | 128 | ||||
| Монца 4QT | -22 дБм | E2801105 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| Монца R6 | -22,1 дБм | E2801160 | O | 0 | 96 | 0 | ||||
| Монца R6-P | -22,1 дБм | E2801170 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| Монца R6-A | -22,1 дБм | E2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| Монца R6-B | -22,1 дБм | E2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| М730 | -24 дБм | E2801191 | 32(общий) | 128 | 0 | |||||
| М750 | -24 дБм | E2801190 | 32(общий) | 96 | 32 | |||||
| М770 | -24 дБм | E28011A0 | 32(общий) | 128 | 32 | |||||
| М780 | -23,5 дБм | E28011C0 | 32(общий) | 496 | 128 | |||||
| М781 | -23,5 дБм | E28011C1 | 32(общий) | 128 | 512 | |||||
| Килоуэй | KX2005X-B | -23,5 дБм | E281D011 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | |||
| KX2005X-S | -23,5 дБм | E281D012 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005X-544 | -23,5 дБм | E281D013 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| KX2005X-BL | -23,5 дБм | E281D015 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BT | -23,5 дБм | E281D016 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BR | -23,5 дБм | E281D017 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-B | -21,5 дБм | E281D021 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-S | -21,5 дБм | E281D022 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005G-544 | -21,5 дБм | E281D023 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| KE2006 | -19,5 дБм | E281D030 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| EM | EM4324 | -8 дБм, -27 дБм | E200B001/2 | 32 | 32 | 96 | 720 | |||
| EM4325 | -8 дБм, -30 дБм | E200BXXX | 32 | 32 | 352 | 3072 | ||||
| EM4423 | -16 дБм | E280B0A0/1 | 32 | 32 | 128224 | 16064 | ||||
| EM4124 | -19 дБм | E200B080 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| EM4126 | -19 дБм | E200B0C0 | O | 0 | 208 | 0 | ||||
| EM4425 | -20 дБм | E200B112 | 32 | 32 | 480 | 1056 | ||||
| Кванрей | Qstar-71GB-0 | -21 дБм | E280F337 | 32 | 32 | 496 | 128 | |||
| Qstar-73GB-O | -21 дБм | E280F336 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| Qstar-73GB-OV | -21 дБм | E280F338 | 32 | 32 | 64-512 | 128-528 | ||||
| Qstar-7U | -24 дБм | E280F302 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| ФУДАНЬ | FM13UF011E | -24,2 дБм | E2827803 | 32 | 32 | 96-496 | 512-112 | |||
| FM13UF0051E | -24,2 дБм | E2827802 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
оставить сообщение
Отсканируйте и отправьте в WeChat/WhatsApp :